State: New York | Area: Queens | Neighborhood: Flushing | Residential Homes (All 1-4 Families)
- Two Family in Flushing 3 bdr 3 bath $548,000 | Queens, NY 11366 (ID: PH31899)
- Two Family in Flushing 3 bdr 2 bath $688,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH49365)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $470,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH39098)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $799,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH32618)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $539,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH05694)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $488,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH20720)
- Three Family in Flushing 7 bdr 3 bath $899,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH31675)
- Single Family in Flushing 6 bdr 4 bath $1,499,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH50390)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $788,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH53824)
- Two Family in Flushing 6 bdr 4 bath $1,399,999 | Queens, NY 11355 (ID: PH33166)
- Two Family in Flushing 5 bdr 3 bath $785,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH66919)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $479,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH63469)
- Single Family in Flushing 4 bdr 3 bath $1,999,888 | Queens, NY 11358 (ID: PH61351)
- Single Family in Flushing 5 bdr 2 bath $650,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH06191)
- Two Family in Flushing 6 bdr 5 bath $1,220,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH31744)
- Two Family in Flushing 8 bdr 4 bath $848,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH48577)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $539,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH35114)
- Single Family in Flushing 3 bdr 4 bath $899,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH57534)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $899,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH56485)
- Two Family in Flushing 5 bdr 3 bath $719,999 | Queens, NY 11358 (ID: PH56374)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $537,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH62800)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $449,999 | Queens, NY 11367 (ID: PH13367)
- Two Family in Flushing 5 bdr 3 bath $669,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH66564)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $1,550,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH59305)
- Three Family in Flushing 10 bdr 7 bath $1,350,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH34222)
- Two Family in Flushing 3 bdr 2 bath $675,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH47461)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $658,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH68353)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $648,888 | Queens, NY 11358 (ID: PH41835)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $680,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH48232)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $729,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH62033)
- Two Family in Flushing 4 bdr 4 bath $980,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH33873)
- Two Family in Flushing 6 bdr 4 bath $1,050,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH33872)
- Single Family in Flushing 3 bdr 3 bath $608,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH67759)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $789,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH43210)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $795,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH33713)
- Two Family in Flushing 6 bdr 2 bath $939,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH48592)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $525,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH33668)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $450,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH66701)
- Two Family in Flushing 6 bdr 5 bath $829,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH68488)
- Two Family in Flushing 8 bdr 6 bath $960,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH33580)
- Two Family in Flushing 3 bdr 2 bath $658,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH68499)
- Three Family in Flushing 13 bdr 10 bath $1,480,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH33450)
- Single Family in Flushing 5 bdr 2 bath $669,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH63812)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $449,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH66717)
- Two Family in Flushing 10 bdr 3 bath $1,130,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH41987)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $885,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH52505)
- Three Family in Flushing 6 bdr 3 bath $775,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH33219)
- Two Family in Flushing 7 bdr 3 bath $1,159,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH41078)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $990,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH57390)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $798,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH58582)
- Single Family in Flushing 3 bdr 3 bath $699,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH40763)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $695,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH10993)
- Single Family in Flushing 4 bdr 3 bath $699,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH19111)
- Single Family in Flushing 5 bdr 3 bath $969,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH58875)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $649,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH33035)
- Single Family in Flushing 4 bdr 3 bath $779,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH69608)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $490,000 | Queens, NY 11385 (ID: PH54877)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $608,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH67138)
- Single Family in Flushing 4 bdr 4 bath $1,150,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH64141)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $849,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH55939)
- Three Family in Flushing 7 bdr 5 bath $1,280,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH40088)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $1,280,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH56426)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $559,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH47742)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $574,900 | Queens, NY 11358 (ID: PH66249)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $569,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH70597)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $739,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH43430)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $678,888 | Queens, NY 11355 (ID: PH65440)
- Single Family in Flushing 4 bdr 3 bath $1,450,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH00970)
- Single Family in Flushing 2 bdr 2 bath $425,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH48239)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $688,888 | Queens, NY 11354 (ID: PH68734)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $899,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH32613)
- Single Family in Flushing 4 bdr 1 bath $639,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH67402)
- Single Family in Flushing 5 bdr 4 bath $1,150,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH63248)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $599,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH65680)
- Single Family in Flushing 15 bdr 8 bath $1,290,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH68028)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $655,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH24161)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $875,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH32494)
- Single Family in Flushing 4 bdr 3 bath $599,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH16263)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $799,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH32452)
- Two Family in Flushing 6 bdr 2 bath $829,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH34932)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $699,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH34942)
- Two Family in Flushing 6 bdr 5 bath $995,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH32387)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $948,888 | Queens, NY 11355 (ID: PH39539)
- Single Family in Flushing 4 bdr 3 bath $779,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH69757)
- Three Family in Flushing 8 bdr 6 bath $1,300,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH32082)
- Single Family in Flushing $425,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH66673)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $559,900 | Queens, NY 11354 (ID: PH66022)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $529,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH59823)
- Single Family in Flushing 4 bdr 3 bath $1,125,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH40280)
- Two Family in Flushing 6 bdr 2 bath $948,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH66210)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $750,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH59674)
- Two Family in Flushing 3 bdr 2 bath $499,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH59579)
- Two Family in Flushing 7 bdr 5 bath $1,219,998 | Queens, NY 11367 (ID: PH32154)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $715,000 | Queens, NY 11366 (ID: PH49363)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $499,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH18131)
- Three Family in Flushing 8 bdr 5 bath $1,175,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH32138)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $545,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH42130)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $925,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH32114)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $555,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH61723)
- Two Family in Flushing 3 bdr 2 bath $739,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH32055)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $950,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH42116)
- Single Family in Flushing 5 bdr 3 bath $659,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH39795)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $595,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH50007)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $609,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH43235)
- Four Family in Flushing 8 bdr 4 bath $1,679,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH66929)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $669,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH60222)
- Two Family in Flushing 8 bdr 4 bath $1,188,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH31876)
- Three Family in Flushing 8 bdr 4 bath $975,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH31868)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $788,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH65163)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $450,000 | Queens, NY 11385 (ID: PH31859)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $798,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH70091)
- Single Family in Flushing 5 bdr 3 bath $699,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH64040)
- Single Family in Flushing 5 bdr 4 bath $1,680,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH58681)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $619,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH57365)
- Three Family in Flushing 9 bdr 6 bath $1,298,888 | Queens, NY 11358 (ID: PH54225)
- Two Family in Flushing 6 bdr 4 bath $1,190,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH31781)
- Three Family in Flushing 8 bdr 5 bath $1,390,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH31762)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $659,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH44749)
- Single Family in Flushing 4 bdr 4 bath $1,298,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH36599)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $838,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH44797)
- Three Family in Flushing 12 bdr 13 bath $1,980,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH60797)
- Two Family in Flushing 3 bdr 3 bath $639,888 | Queens, NY 11358 (ID: PH40383)
- Single Family in Flushing 4 bdr 4 bath $1,050,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH51387)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $719,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH58415)
- Single Family in Flushing 3 bdr 3 bath $629,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH54772)
- Three Family in Flushing 7 bdr 7 bath $1,138,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH31505)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $649,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH51496)
- Three Family in Flushing 11 bdr 4 bath $869,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH31449)
- Single Family in Flushing 4 bdr 4 bath $920,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH70204)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $579,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH18081)
- Two Family in Flushing 6 bdr 4 bath $848,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH54571)
- Three Family in Flushing 7 bdr 7 bath $1,138,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH31492)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $979,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH18403)
- Two Family in Flushing 5 bdr 3 bath $799,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH67311)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $549,000 | Queens, NY 11366 (ID: PH60637)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $528,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH43932)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $548,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH64404)
- Two Family in Flushing 7 bdr 4 bath $1,316,800 | Queens, NY 11355 (ID: PH69206)
- Three Family in Flushing 8 bdr 3 bath $1,266,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH64726)
- Three Family in Flushing 8 bdr 3 bath $1,098,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH64727)
- Two Family in Flushing 6 bdr 3 bath $885,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH53819)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $549,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH57520)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $725,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH53022)
- Two Family in Flushing 8 bdr 3 bath $1,450,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH68880)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $589,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH21889)
- Three Family in Flushing 9 bdr 6 bath $1,298,888 | Queens, NY 11358 (ID: PH62981)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $689,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH49405)
- Single Family in Flushing 5 bdr 2 bath $699,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH62822)
- Two Family in Flushing 6 bdr 3 bath $895,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH62192)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $738,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH35064)
- Single Family in Flushing 6 bdr 3 bath $769,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH70658)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $1,388,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH37673)
- Single Family in Flushing 4 bdr 1 bath $678,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH68536)
- Two Family in Flushing 8 bdr 4 bath $1,090,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH54243)
- Single Family in Flushing 4 bdr 3 bath $958,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH09057)
- Three Family in Flushing 7 bdr 5 bath $1,249,999 | Queens, NY 11355 (ID: PH34954)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $699,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH63355)
- Two Family in Flushing 5 bdr 3 bath $1,200,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH53636)
- Single Family in Flushing 5 bdr 3 bath $799,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH44296)
- Single Family in Flushing 2 bdr 1 bath $559,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH59581)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $539,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH22693)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $517,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH11574)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $599,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH10594)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $770,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH23575)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $549,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH66027)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $549,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH69313)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $590,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH11720)
- Single Family in Flushing 5 bdr 1 bath $549,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH67092)
- Two Family in Flushing 6 bdr 3 bath $990,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH45092)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $589,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH11330)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $788,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH23348)
- Single Family in Flushing 2 bdr 2 bath $569,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH03817)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $578,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH03841)
- Three Family in Flushing 8 bdr 5 bath $1,098,888 | Queens, NY 11365 (ID: PH65156)
- Four Family in Flushing 4 bdr 4 bath $749,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH33163)
- Single Family in Flushing 4 bdr 1 bath $789,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH08765)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $639,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH47755)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $739,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH05803)
- Two Family in Flushing 3 bdr 2 bath $425,000 | Queens, NY 11385 (ID: PH41641)
- Single Family in Flushing 3 bdr 3 bath $649,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH65674)
- Two Family in Flushing 5 bdr 3 bath $769,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH67942)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $839,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH39946)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $715,000 | Queens, NY 11366 (ID: PH40101)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $509,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH69745)
- Single Family in Flushing 2 bdr 1 bath $499,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH19957)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $409,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH12420)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $849,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH57873)
- Two Family in Flushing 3 bdr 2 bath $659,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH62194)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $848,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH11713)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $688,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH13610)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $588,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH63868)
- Single Family in Flushing 2 bdr 2 bath $499,000 | Queens, NY 11385 (ID: PH61744)
- Single Family in Flushing 4 bdr 1 bath $619,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH58741)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $572,888 | Queens, NY 11355 (ID: PH65395)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $475,000 | Queens, NY 11368 (ID: PH39759)
- Three Family in Flushing 8 bdr 7 bath $1,180,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH66213)
- Single Family in Flushing 3 bdr 3 bath $789,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH68599)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $749,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH60397)
- Three Family in Flushing 4 bdr 4 bath $1,290,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH53822)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $618,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH68601)
- Single Family in Flushing 1 bdr 2 bath $658,888 | Queens, NY 11354 (ID: PH16708)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $639,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH52349)
- Single Family in Flushing 4 bdr 1 bath $659,900 | Queens, NY 11354 (ID: PH68625)
- Two Family in Flushing 6 bdr 2 bath $709,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH32599)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $549,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH40868)
- Two Family in Flushing 6 bdr 4 bath $975,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH50707)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $729,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH65166)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $689,888 | Queens, NY 11358 (ID: PH19903)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $575,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH60005)
- Single Family in Flushing 3 bdr 3 bath $509,999 | Queens, NY 11365 (ID: PH13644)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $849,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH42630)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $529,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH70561)
- Two Family in Flushing 5 bdr 3 bath $789,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH38263)
- Two Family in Flushing 8 bdr 5 bath $1,180,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH38266)
- Two Family in Flushing 5 bdr 3 bath $988,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH38268)
- Single Family in Flushing 4 bdr 3 bath $659,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH60106)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $699,000 | Queens, NY 11366 (ID: PH58585)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $795,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH59726)
- Single Family in Flushing 5 bdr 1 bath $448,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH36835)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $769,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH39069)
- Single Family in Flushing 5 bdr 3 bath $868,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH04734)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $695,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH65593)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $649,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH65630)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $819,000 | Queens, NY 11354 (ID: PH38723)
- Single Family in Flushing 5 bdr 1 bath $789,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH57899)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $578,888 | Queens, NY 11358 (ID: PH40805)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $598,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH54618)
- Single Family in Flushing 8 bdr 3 bath $888,888 | Queens, NY 11354 (ID: PH05923)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $649,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH57197)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $498,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH13280)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $575,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH07876)
- Three Family in Flushing 7 bdr 3 bath $855,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH31613)
- Single Family in Flushing 4 bdr 1 bath $589,999 | Queens, NY 11358 (ID: PH57269)
- Two Family in Flushing 3 bdr 2 bath $649,888 | Queens, NY 11355 (ID: PH39725)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $739,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH23837)
- Single Family in Flushing 6 bdr 2 bath $879,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH68261)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $638,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH20692)
- Single Family in Flushing 2 bdr 2 bath $538,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH59802)
- Two Family in Flushing 3 bdr 2 bath $649,888 | Queens, NY 11355 (ID: PH41071)
- Single Family in Flushing 5 bdr 2 bath $618,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH56209)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $459,000 | Queens, NY 11367 (ID: PH44270)
- Three Family in Flushing 9 bdr 6 bath $1,350,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH55463)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $895,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH63682)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $638,888 | Queens, NY 11358 (ID: PH67712)
- Single Family in Flushing 3 bdr 2 bath $499,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH22201)
- Two Family in Flushing 4 bdr 3 bath $729,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH32711)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $539,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH52227)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $799,999 | Queens, NY 11358 (ID: PH66943)
- Two Family in Flushing 7 bdr 2 bath $879,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH59967)
- Two Family in Flushing 5 bdr 2 bath $848,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH44718)
- Single Family in Flushing 3 bdr 3 bath $698,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH57594)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $779,000 | Queens, NY 11365 (ID: PH68521)
- Single Family in Flushing 4 bdr 2 bath $718,000 | Queens, NY 11358 (ID: PH47586)
- Single Family in Flushing 3 bdr 1 bath $639,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH47990)
- Two Family in Flushing 4 bdr 2 bath $880,000 | Queens, NY 11355 (ID: PH48236)
|
State ...
Area ...
By Property Type ...
|