State: New York | Area: Queens | Neighborhood: Floral Park | Residential Homes (All 1-4 Families)
- Single Family in Floral Park 5 bdr 2 bath $549,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH62757)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 2 bath $399,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH41111)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 1 bath $579,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH66608)
- Single Family in Floral Park 6 bdr 3 bath $629,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH64947)
- Single Family in Floral Park 2 bdr 2 bath $399,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH19897)
- Two Family in Floral Park 4 bdr 2 bath $499,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH33551)
- Two Family in Floral Park 3 bdr 2 bath $629,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH67333)
- Single Family in Floral Park 4 bdr 2 bath $579,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH67849)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 1 bath $459,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH66735)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 2 bath $530,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH56469)
- Single Family in Floral Park 4 bdr 3 bath $525,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH67728)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 1 bath $318,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH19617)
- Single Family in Floral Park 2 bdr 1 bath $349,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH55352)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 1 bath $499,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH52561)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 2 bath $609,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH62787)
- Single Family in Floral Park 4 bdr 2 bath $569,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH60660)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 1 bath $699,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH19889)
- Single Family in Floral Park 5 bdr 3 bath $589,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH14286)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 2 bath $599,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH54748)
- Single Family in Floral Park 5 bdr 3 bath $610,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH66694)
- Single Family in Floral Park 5 bdr 3 bath $699,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH49697)
- Single Family in Floral Park 4 bdr 2 bath $565,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH09125)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 2 bath $778,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH45717)
- Single Family in Floral Park 4 bdr 4 bath $1,174,900 | Queens, NY 11001 (ID: PH58663)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 1 bath $495,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH68589)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 1 bath $509,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH69051)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 2 bath $899,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH69344)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 2 bath $579,999 | Queens, NY 11004 (ID: PH54636)
- Single Family in Floral Park 4 bdr 2 bath $529,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH39440)
- Single Family in Floral Park 5 bdr 2 bath $629,900 | Queens, NY 11004 (ID: PH63877)
- Single Family in Floral Park 5 bdr 2 bath $639,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH57967)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 1 bath $589,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH66723)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 1 bath $249,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH17815)
- Two Family in Floral Park 4 bdr 2 bath $799,000 | Queens, NY 11004 (ID: PH32734)
- Single Family in Floral Park 3 bdr 2 bath $498,000 | Queens, NY 11001 (ID: PH62425)
- Single Family in Floral Park 2 bdr 1 bath $345,555 | Queens, NY 11001 (ID: PH48421)
|
State ...
Area ...
By Property Type ...
|